| Number modelo: | Reborde ciego | Tipo del reborde: | TAN | 
|---|---|---|---|
| Presión: | PN16, PN10, PN16, PN25, PN40, PN64, PN100, PN160 | Tipo: | reborde redondo | 
| Embalaje: | caso o plataformas de madera | Estándar: | ANSI, MSS, AWWA, ESTRUENDO, UNI, JIS, BS | 
| Color: | La petición del cliente | Material del reborde: | carbono steel/Q235/Stainless de acero | 
| Techincs: | Bastidor forjado | ||
| Resaltar: | Reborde inoxidable de la tubería de acero,Reborde de la tubería de acero Q235,Reborde ciego de la tubería de acero | ||
Toda clase de rebordes/los rebordes de acero/sorf/wnrf/blind de carbono ensanchan
1. ANSI B16.5, REBORDE DE ASME B16.47
Gama de tallas: el 1/2” a 80" DN15 a DN2000
Diseño: cuello de soldadura, resbalón encendido, ciego, soldadura del zócalo, roscada, revestimiento-junta
Presión: 150#, 300#, 600#, 900#, 1500#, 2500#
Grueso de pared para el reborde de soldadura del cuello: STD, SCH40, SCH80, SCH160. SCHXXS
Material: carbono A105 de acero, 304/304L de acero inoxidable, 316/316L
Capa: pintura negra, pintura transparente, frías amarillos y
| Rebordes de acero de acero | ||
| Material | Acero de carbono | ASTM A105. ASTM A350 LF1. LF2, CL1/CL2, A234, S235JRG2, P245GH | 
| P250GH, P280GHM 16MN, 20MN, 20# | ||
| Acero inoxidable | ASTM A182, F304/304L, F316/316L | |
| Acero de aleación | ASTM A182 A182 F12, F11, F22, F5, F9, F91etc. | |
| Estándar | ANSI | Rebordes de acero de la reborde-clase 2500 de acero de la clase 150 | 
| Estruendo | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar | |
| JIS | rebordes de acero de acero de 5K flanges-20K | |
| UNI | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar | |
| EN | 6Bar 10Bar 16Bar 25Bar 40Bar | |
| TIPO | reborde de acero 2.Slip del cuello 1.Welding encendido | |
| 3.Blind reborde de soldadura del cuello del reborde 4.Long | ||
| soldadura del reborde 6.Socket de la junta 5.Lap | ||
| 7.Threaded reborde del reborde 8.Flat | ||
| Superficie | Aceite antioxidante, laca clara, laca negra, laca amarilla, caliente-sumergida galvanizado, eléctrico galvanizada | |
| Conexión | Soldadura, roscada | |
| Técnico | Forjado, echando | |
| Tamaño | DN10-DN3600 | |
| Paquete | empaquetado de la exportación 1.>Standard (caja de la madera contrachapada de paño exterior, plástico de dentro). 2: Como requisitos de clientes | |
| Tratamiento térmico | Normalizando, recocido, apagando el temple | |
| Certificado | TUV, ISO9001: 2008; PED97/23/EC, ISO14001: 2004, OHSAS18001: 2007 | |
| Usos | Trabajos de agua, industria de construcción naval, industria del producto petroquímico y de la industria petrolera, de poder, industria de la válvula, y tubos generales que conectan los proyectos etc. | |
 