| Material: | acero | Diámetro interior del centro: | 80.5m m | 
|---|---|---|---|
| PCD: | 5-114m m Y: 0 | Grueso: | 2.5m m para el borde, 2.75m m para el disco | 
| Diámetro del perno: | 15m m | peso: | 5.8kg/pc | 
| Color: | blanco con la línea roja | Y: | 18M M | 
| Alta luz: | 8 PERNOS PRISIONEROS acarrean bordes de la rueda,10 PERNOS PRISIONEROS acarrean bordes de la rueda,Bordes sin tubo de la rueda de 18M M | ||
La rueda de acero sin tubo del camión bordea 10 PERNOS PRISIONEROS y 8 PERNOS PRISIONEROS ACARREAN LA RUEDA 22,5 x 8,25"
1.Rim, conocido comúnmente como borde, es un componente para montar los neumáticos alrededor de las ruedas.
los 2.In la rueda de disco común, se integra con el disco de rueda y forma generalmente el montaje del borde así como el anillo de retención,
anillo 3.lock y otros accesorios.
| Rueda Rim Specifications | |||||||
| Tamaño de los bordes | Grueso de los bordes | Grueso del disco | Modelo del perno | Agujero de perno | Agujero de la válvula | Diámetro de centro | Peso neto | 
| 12X4 | 2.5m m | 3.5m m | 4/4 | 14.00m m | 11.50m m | 71.00m m | 4.06kg | 
| 13X4.5 | 2.5m m | 3.5m m | 4/4.5 | 15.00m m | 11.50m m | 73.00m m | 4.19kg | 
| 14X6 | 3.0m m | 4.0m m | 4/4.5 | 15.00m m | 11.50m m | 84.00m m | 6.00kg | 
| 14X7 | 3.0m m | 4.0m m | 5/4.5 | 15.00m m | 11.50m m | 84.00m m | 7.75kg | 
| 15X5 | 3.0m m | 4.0m m | 5/5.0 | 15.00m m | 11.50m m | 84.00m m | 8.25kg | 
| 15X6 | 4.0m m | 5.0m m | 6/5.5 | 15.00m m | 11.50m m | 108.70m m | 8.56kg | 
| 15X7 | 4.0m m | 5.0m m | 6/5.5 | 15.00m m | 11.50m m | 110.00m m | 10.12kg | 
| 16X6 | 4.8m m | 3.0m m | 8/6.5 | 15.00m m | 11.50m m | 108.70m m | 11.13kg | 
| 16X7 | 4.8m m | 6.0m m | 8/6.5 | 15.00m m | 11.50m m | 130.80m m | 11.88kg | 
| material | acero | 
| Diámetro interior del centro | 80.5m m | 
| PCD | 5-114m m Y: 0 | 
| color | blanco con la línea roja | 
| Grueso | 2.5m m para el borde, 2.75m m para el disco | 
| Peso | 5.8kg/pc | 
